Poziomica laserowa krzyżowa zielona z 2 liniami
Cechy:
- Mały i przenośny.
- Bezpośrednie ładowanie baterii litowej.
- Podwójny moduł laserowy
- Jedna linia pozioma, jedna linia pionowa
- Interfejs typu C/bateria litowa 1000 mAh
- Automatyczne poziomowanie
Specyfikacja
Model | CRLL-42003 | CRLL-42003G | ||
Długość fali lasera | 630-670nm | 505-550nm | ||
Moc lasera (H/V) | 5mW | 10mW | ||
Klasa laserowa | Moc wyjściowa <1mW Klasa 2 | Moc wyjściowa <1mW Klasa 2 | ||
Promień lasera | 1H1V(linia pionowa nad zenitem) | 1H1V(linia pionowa nad zenitem) | ||
Dokładność (pozioma/pionowa) | ±3mm/10m | ±3mm/10m | ||
Zakres autokompensacji | 4°±1° | 4°±1° | ||
Kąt emisji wiązki (H/V) | >130° | >130° | ||
Klasa IP | IP54 | IP54 | ||
Klasa laserowa | Klasa 2 | Klasa 2 | ||
Temperatura pracy | ﹣10~50℃ | ﹣10~50℃ | ||
Zakres roboczy | 15m | 30m | ||
Zasięg roboczy z odbiornikiem | około 50m | |||
Bateria | Bateria litowa 1000 mAh | Bateria litowa 1000 mAh | ||
Czas pracy | Pierwszy bieg: 13H
Czwarty bieg: 27H |
Pierwszy bieg: 4H
Czwarty bieg: 9H |
||
Poziomica laserowa Waga/Rozmiar poziomicy | 214 g/81,5*71*55,5 mm | 214 g/81,5*71*55,5 mm | ||
Waga/Rozmiar pudełka z kolorem | 460g/158*100,5*77mm | 460g/158*100,5*77mm | ||
Waga/Rozmiar kartonu wyjściowego | 20 szt./ 10 kg/ 46*37*30 cm | 20 szt./ 10 kg/ 46*37*30 cm |