Gęstość wagi cyfrowej dla stałego ciekłego proszku
* Bilans elektroniczny
* Interfejs RS232.
* Test na ciało stałe/ciecz/proszek/absorpcję
Część nr | DEBA-8102 | DEBA-8106 | |||||||||||
Pojemność | 210g | 610g | |||||||||||
Rezolucja | 0,001g | 0,01g | |||||||||||
Klasa | Klasa II | ||||||||||||
Minimalna pojemność | 0,001g | 0,01g | |||||||||||
Powtarzalność | +/-2d | ||||||||||||
Błąd liniowy | +/-3d | ||||||||||||
Stalinalizacja | mniej niż 3 sekundy | ||||||||||||
Temperatura pracy | 17-22,5 stopni Celsjusza | ||||||||||||
Rozmiar miseczki | 60*152mm/70*110mm | ||||||||||||
Rozmiar | 330*200*265 | ||||||||||||
Moc | Adaptor | ||||||||||||
Kalibrowanie | Poza | ||||||||||||
północny zachód | 3,5 kg | ||||||||||||
GW | 4,5 kg | ||||||||||||
Pakiet | 400*230*180*2 | ||||||||||||
Berło | RS232 (opcjonalnie) | ||||||||||||
Funkcjonować | Test stały, proszkowy, płynny, chłonny | ||||||||||||
Materiał |
Alu. Stojak, Slot, Alu. muszla |