Цифровой штангенциркуль с нониусом 600-4000 мм 24 '-160' Нониусный штангенциркуль с электронным манометром
Часть №: HD-5214
Предмет номер. | Диапазон (мм) | Разрешение (мм / дюйм) | А (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Точность | ||
Нормальная челюсть | Длинная челюсть | Нормальная челюсть | Длинная челюсть | ||||||
HD-5214 | 0-500/20″ | 0.01/0.0005″ | 100/125 | 150 | 10 | 12 | 25 | +/- 0 05 мм | +/- 0,08 мм |
HD-6214 | 0-600/24″ | 0.01/0.0005″ | 100/125 | 150 | 10 | 12 | 25 | +/- 0,07 мм | +/- 0,10 мм |
HD-8214 | 0-800/32″ | 0.01/0.0005″ | 125/150 | 200 | 20 | 18 | 32 | +/- 0,07 мм | +/- 0,10 мм |
HD-10214 | 0-1000/40″ | 0.01/0.0005″ | 125/150 | 200 | 20 | 20 | 32 | +/- 0,07 мм | +/- 0,10 мм |
HD-15214 | 0-1500/60″ | 0.01/0.0005″ | 125/150 | 200 | 20 | 20 | 41.5/52 | +/- 0,10 мм | +/- 0,15 мм |
HD-20214 | 0-2000/100″ | 0.01/0.0005″ | 150 | 200/300 | 20 | 20 | 41.5/52 | +/- 0,14 мм | +/- 0,20 мм |
HD-25214 | 0-2500/100″ | 0.01/0.0005″ | 150 | 200/300 | 20 | 20 | 52 | +/- 0,17 мм | +/- 0,25 мм |
HD-30214 | 0-3000/120″ | 0.01/0.0005″ | 200 | 300 | 20 | 20 | 52 | +/- 0,20 мм | +/- 0,30 мм |
HD-35214 | 0-3500/140″ | 0.01/0.0005″ | 200 | 300 | 20 | 20 | 52 | +/- 0,30 мм | +/- 0,40 мм |
HD-40214 | 0-4000/160″ | 0.01/0.0005″ | 200 | 300 | 40 | 35 | 52 | +/- 0,34 мм | +/- 0,45 мм |

цифровой Штангенциркуль