Çapraz çizgi Lazer Seviyesi Yeşil 2 Çizgili
Özellikleri:
- Küçük ve taşınabilir.
- Lityum pil direkt şarj.
- Çift lazer modülü
- Bir yatay çizgi, bir dikey çizgi
- Type-c arayüzü/1000mAh lityum pil
- Otomatik Tesviye
Şartname
modeli | CRLL-42003 | CRLL-42003G | ||
Lazer dalga boyu | 630-670nm | 505-550nm | ||
Lazer gücü(H/V) | 5mw | 10mw | ||
Lazer sınıfı | Çıkış<1mW Sınıf 2 | Çıkış<1mW Sınıf 2 | ||
Lazer ışını | 1H1V(Zenit üzerindeki dikey çizgi) | 1H1V(Zenit üzerindeki dikey çizgi) | ||
Doğruluk(Y/D) | ±3mm/10m | ±3mm/10m | ||
Otomatik telafi aralığı | 4°±1° | 4°±1° | ||
Işın Emisyon Açısı (H/V) | >130° | >130° | ||
IP derecelendirme | IP54 | IP54 | ||
Lazer sınıfı | Sınıf 2 | Sınıf 2 | ||
Çalışma sıcaklığı | ﹣10~50℃ | ﹣10~50℃ | ||
Çalışma aralığı | 15m | 30m | ||
Alıcı ile çalışma aralığı | yaklaşık 50m | |||
pil | 1000 mAh lityum pil | 1000 mAh lityum pil | ||
Çalışma zamanı | Birinci vites:13H
Dördüncü vites:27H |
Birinci vites:4H
Dördüncü vites:9H |
||
Lazer Seviyesi Seviyenin Ağırlığı/Boyutu | 214g/81,5*71*55,5mm | 214g/81,5*71*55,5mm | ||
Renk kutusunun ağırlığı/boyutu | 460g/158*100,5*77mm | 460g/158*100,5*77mm | ||
Kartonun ağırlığı/boyutu | 20 adet/ 10kg/ 46*37*30cm | 20 adet/ 10kg/ 46*37*30cm |